생산현황
연도선택
생산현황
원소명 | 1위 국가 | 생산량 | 비율 |
---|---|---|---|
인(phosphate rock) | 중국 | 85,000,000 ton | 39.00 % |
크롬 | 남아프리카 | 18,000,000 ton | 44.00 % |
망간 | 남아프리카 | 7,200,000 ton | 36.00 % |
타이타늄(Ilmenite & Rutile) | 중국 | 3,400,000 ton | 36.00 % |
규소 | 중국 | 6,000,000 ton | 68.00 % |
바륨(barite) | 인도 | 2,600,000 ton | 33.00 % |
붕소 | 터키 | 1,700,000 ton | 56.00 % |
니켈 | 인도네시아 | 1,600,000 ton | 48.00 % |
지르코늄 & 하프늄 | 호주 | 500,000 ton | 36.00 % |
마그네슘 | 중국 | 900,000 ton | 90.00 % |
몰리브덴 | 중국 | 95,300 ton | 37.00 % |
주석 | 중국 | 95,000 ton | 31.00 % |
희토류 | 중국 | 210,000 ton | 70.00 % |
스트론튬 | 스페인 | 130,000 ton | 38.00 % |
안티모니 | 중국 | 60,000 ton | 55.00 % |
코발트 | 콩고 | 130,000 ton | 68.00 % |
바나듐 | 중국 | 70,000 ton | 64.00 % |
텅스텐 | 중국 | 71,000 ton | 90.00 % |
리튬 | 호주 | 61,000 ton | 47.00 % |
니오븀 | 브라질 | 71,000 ton | 90.00 % |
비소 | 페루 | 28,000 ton | 46.00 % |
카드뮴 | 중국 | 10,000 ton | 42.00 % |
비스무트 | 중국 | 16,000 ton | 80.00 % |
셀레늄 | 중국 | 1,300 ton | 41.00 % |
탄탈륨 | 콩고 | 860 ton | 43.00 % |
인듐 | 중국 | 530 ton | 59.00 % |
텔루륨 | 중국 | 340 ton | 53.00 % |
백금족 | 남아프리카 | 220 ton | 55.00 % |
갈륨 | 중국 | 540 ton | 98.00 % |
베릴륨 | 미국 | 180 ton | 64.00 % |
레늄 | 칠레 | 29 ton | 50.00 % |
저마늄 | 중국 | 95 ton | 68.00 % |
* 자료 출처 : U.S. Geological Survey