자원현황(매장현황)
연도선택
자원현황
원소명 | 1위 국가 | 매장량 | 비율 |
---|---|---|---|
인(phosphate rock) | 모로코&서사하라 | 50,000,000,000 ton | 69.00 % |
망간 | 남아프리카 | 640,000,000 ton | 38.00 % |
붕소 | 터키 | 1,200,000,000 ton | 90.00 % |
타이타늄(Ilmenite & Rutile) | 호주 | 191,000,000 ton | 27.00 % |
크롬 | 카자흐스탄 | 230,000,000 ton | 41.00 % |
바륨(barite) | 이란 | 100,000,000 ton | 26.00 % |
희토류 | 중국 | 44,000,000 ton | 34.00 % |
니켈 | 인도네시아 | 21,000,000 ton | 21.00 % |
지르코늄 & 하프늄 | 호주 | 48,000,000 ton | 71.00 % |
리튬 | 칠레 | 9,300,000 ton | 36.00 % |
바나듐 | 중국 | 9,500,000 ton | 37.00 % |
몰리브덴 | 중국 | 3,700,000 ton | 31.00 % |
니오븀 | 브라질 | 16,000,000 ton | 94.00 % |
코발트 | 콩고 | 4,000,000 ton | 48.00 % |
주석 | 인도네시아 | 800,000 ton | 17.00 % |
텅스텐 | 중국 | 1,800,000 ton | 47.00 % |
안티모니 | 중국 | 350,000 ton | 19.00 % |
탄탈륨 | 중국 | 180,000 ton | 56.00 % |
셀레늄 | 러시아 | 20,000 ton | 25.00 % |
백금족 | 남아프리카 | 63,000 ton | 90.00 % |
텔루륨 | 러시아 | 4,500 ton | 14.00 % |
레늄 | 칠레 | 1,300 ton | 57.00 % |
갈륨 | 중국 | 750 ton | 86.00 % |
* 자료 출처 : U.S. Geological Survey