수출입동향
원소명 선택
비소(As) 수출입(금액) 동향 (단위 : 1,000$)
비소(As) 수출입(중량) 동향 (단위 : kg)
비소(As) 수출입 동향 세부 데이터
연도 | 수입금액(1,000$) | 수출금액(1,000$) | 수입중량(kg) | 수출중량(kg) |
---|---|---|---|---|
2008 | 749 | 0 | 213,347 | 0 |
2009 | 448 | 0 | 189,961 | 0 |
2010 | 410 | 0 | 247,141 | 0 |
2011 | 627 | 1 | 342,323 | 2 |
2012 | 473 | 0 | 214,499 | 0 |
2013 | 591 | 0 | 296,777 | 0 |
2014 | 508 | 12 | 268,023 | 1 |
2015 | 457 | 0 | 196,477 | 0 |
2016 | 348 | 1 | 181,119 | 1 |
2017 | 159 | 0 | 97,066 | 0 |
2018 | 200 | 0 | 97,146 | 0 |
2019 | 268 | 4 | 46,204 | 21 |
2020 | 294 | 1 | 46,375 | 3 |
2021 | 571 | 1 | 62,375 | 3 |
* 자료 출처 : 한국무역협회