장비사용신청
센터장비
분류 | 세부분류 | 장비명 | 장비상태 | 예약 |
---|---|---|---|---|
공정용 | 시편준비 | 수직형머시닝센터 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 제조 및 합성 | 가스 공급 분위기 제어 구형 분말 제조 장비 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 제조 및 합성 | 데이터 수집장치 및 전기로 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 제조 및 합성 | 연속공정 자동화 시스템 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 제조 및 합성 | 연속식 기계화학적 슬러지 처리장치 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 고순도 및 소재 합금화 공정 | 건식 희토류 추출장비 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 고순도 및 소재 합금화 공정 | 고주파용해로(High frequency induction melting) | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 고순도 및 소재 합금화 공정 | 고활성경량 고융점 금속용해 및 가스공급장치 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 고순도 및 소재 합금화 공정 | 대용량 건식 희소금속 분말 합성기 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 고순도 및 소재 합금화 공정 | 분위기 제어형 박판주조 시스템 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 고순도 및 소재 합금화 공정 | 아토마이저 20kg급 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 고순도 및 소재 합금화 공정 | 아토마이저 2kg급 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 고순도 및 소재 합금화 공정 | 와이어제조장치(Vacuum RSP system) | 정비중 | |
공정용 | 고순도 및 소재 합금화 공정 | 용련용 일방향 응고 가열로 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 고순도 및 소재 합금화 공정 | 용융염전해정련장비 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 고순도 및 소재 합금화 공정 | 유도용해장비 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 고순도 및 소재 합금화 공정 | 자전연소고온합성기 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 고순도 및 소재 합금화 공정 | 전기로 | 정비중 | |
공정용 | 고순도 및 소재 합금화 공정 | 전자빔 청정 용해장치 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 고순도 및 소재 합금화 공정 | 전해제련 장비 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 고순도 및 소재 합금화 공정 | 중대형부품제조용 방전플라즈마소결장치 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 고순도 및 소재 합금화 공정 | 진공가압주조로 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 고순도 및 소재 합금화 공정 | 진공아크열원 고청정 금속용해로 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 고순도 및 소재 합금화 공정 | 진공유도로 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 박막증착 | 진공증착장치 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 분체 공정 | 볼밀 (Planetary Mill) | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 분체 공정 | 습식나노파쇄장치(Bead mill) | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 분체 공정 | 제트밀 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 성형 공정 | 기능성 분말 성형기 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 성형 공정 | 등방압분말성형기 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 성형 공정 | 분위기 열처리용 Rotary형 furnace | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 성형 공정 | 수냉동도가니형 플라즈마 아크 용해로 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 성형 공정 | 열간등방압성형로 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 성형 공정 | 전기방사장치(Electrospinning) | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 성형 공정 | 통전활성소결장치(Spark Plasma Sintering) | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 압연공정 | 2단 압연 시스템 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 압연공정 | 전동식 열간 트윈롤 압연기 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 압연공정 | 회전형 튜브 전기로 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 전후처리 공정 | 고압산소열처리로 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 전후처리 공정 | 글로브 박스(Glove box) | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 전후처리 공정 | 밴드쏘머신 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 전후처리 공정 | 산침출중화 반응 및 용매추출기 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 전후처리 공정 | 진공열처리로 | 정비중 | |
공정용 | 전후처리 공정 | 플라즈마 클리닝 및 표면처리 시스템 | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 증착 공정 | Seed Layer 형성용 건식박막증착시스템 | 정비중 | |
공정용 | 증착 공정 | 아크플라즈마 성막장치(Arc plasma deposition) | 사용가능 | 예약 |
공정용 | 합성 공정 | 초임계수열합성장치 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 물리적 특성 | 광루미네센스(Photoluminescence) | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 물리적 특성 | 나노 입도분석기(Particle Size Analyzer) | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 물리적 특성 | 로크웰경도기 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 물리적 특성 | 마이크로 분말 입도 분석기 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 물리적 특성 | 만능재료시험기 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 물리적 특성 | 비커스경도계 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 물리적 특성 | 자외선 가시광선 분광광도계(UV-vis spectrophotometer) | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 물리적 특성 | 진동테스터기(Linear Vibrator Tester) | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 소프트웨어 | 소재구조 및 물성 모델링 시뮬레이션 시스템 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 소프트웨어 | 열역학 소프트웨어 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 소프트웨어 | 응용 과학용 소프트웨어 (컴솔멀티피직스) | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 소프트웨어 | 합금 시뮬레이션 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 시편준비 | 고속정밀절단장치 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 시편준비 | 고속커터기 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 시편준비 | 백금 코팅기 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 시편준비 | 수동연마기 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 시편준비 | 수동폴리싱기 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 시편준비 | 원심분리기(Centrifugal Separator) | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 시편준비 | 이온밀링기, 이온빔단면가공기(Cross Section Polisher) | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 시편준비 | 자동 연마기 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 시편준비 | 저속정밀절단장치 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 시편준비 | 핫마운팅기 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 시편준비 | 회전증발기 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 열물성 특성 | 고온열분석기 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 열물성 특성 | 열기계분석기 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 열물성 특성 | 열전도도 측정장비(Laser Flash Analyzer) | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 자기적 특성 | BH 곡선분석 (BH tracer) | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 자기적 특성 | 직류 자화특성 측정장치 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 자기적 특성 | 플럭스메타 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 전기적 특성 | 고성능 센서 측정 시스템 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 전기적 특성 | 반도체 특성 분석기 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 전기적 특성 | 전위차계 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 전기적 특성 | 전자파차폐도평가시스템 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 전기적 특성 | 탐침위치장비 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 제조 및 합성 | 고점도물질분산기 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 조직 특성 | 3D 디지털 현미경(3D Digital Microscope) | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 조직 특성 | FE-SEM, EBSD(전계방사주사전자현미경) | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 조직 특성 | X-선 형광분석기 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 조직 특성 | X선 회절분석기(HT-XRD) | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 조직 특성 | 금속현미경 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 조직 특성 | 대면적 고해상도 이미징 시스템 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 조직 특성 | 원자현미경(AFM) | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 조직 특성 | 탁상형 주사전자현미경(SEM) | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 조직 특성 | 표면조도측정기 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 조직 특성 | 휴대용 X선 형광분석기 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 화학적 특성 | C/S분석기 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 화학적 특성 | FT-IR(퓨리에변환 적외선 분광기) | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 화학적 특성 | ONH분석기 | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 화학적 특성 | 글로우방전질량분석기(GD-MS) | 사용가능 | 예약 |
분석용 | 화학적 특성 | 유도결합플라즈마(ICP-MS) | 사용가능 | 예약 |
타기관 장비
구분 | 인하대 공공기기원 | 연세대 공공기기원 (국제캠퍼스) |
인천대 |
---|---|---|---|
조직분석 |
|
|
|
화학분석 |
|
|
|
X선 분석 | |||
표면분체분석 |
|
|
|
열분석 |
|
|
|
기계공학/ 전자공학/ 공작기계 |
|
|