장비사용신청
고온열분석기
용도구분 | 분석용 (열물성 특성) |
---|---|
제조사 | PerkinElmer |
모델명 | STA8000 |
관련사이트 | http://www.perkinelmer.co.kr |
담당자 | 최원정 |
담당자 연락처 | 032-226-1357 |
사용료(부가세별도) | 60,000원/시료, 80,000/팬 |
상태정보 | 사용가능 |
◈ 용도
• 재료의 물리적 변화(시료의 중량 증감)측정 및 화학적 변화 측정이 동시에 가능
◈ TG-DTA 사양
• Temperature Range : 30℃ to 1200 ℃
• Balance Capacity : 1,500mg or better
• Pan 값 별도 청구(80,000원)
◈ DSC 사양
• Temperature Range : 50℃ to 600 ℃